產(chǎn)品零部件兼容性列表
內(nèi)存 DIMMs
編碼 | 容量 | 描述 | 類(lèi)型 |
06200289 | 128GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,128GB,288pin,0.68ns,2933000KHz,1.2V,ECC,4Rank(4G*4bit),3DS | DDR |
06200265 | 16GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,16GB,288pin,0.75ns,2666000KHz,1.2V,ECC,2Rank(1G*8bit) | DDR |
06200286 | 16GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,16GB,288pin,0.68ns,2933000KHz,1.2V,ECC,2Rank(1G*8bit),Server product dedicated | DDR |
06200304 | 16GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,16GB,288pin,0.68ns,2933000KHz,1.2V,ECC,1Rank(2G*4bit),IDM part number | DDR |
06200320 | 16GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,16GB,288pin,0.625ns,3200000KHz,1.2V,ECC,2Rank(1G*8bit),SDP | DDR |
06200266 | 32GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,32GB,288pin,7.5ns,2666000KHz,1.2V,ECC,2Rank(2G*4bit) | DDR |
06200309 | 32GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,32GB,288pin,0.625ns,3200000KHz,1.2,ECC,2Rank(2G*4bit) | DDR |
06200317 | 32GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,32GB,288pin,0.68ns,2933000KHz,1.2V,ECC,2Rank(2G*8bit) | DDR |
06200321 | 32GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,32GB,288pin,0.625ns,3200000KHz,1.2V,ECC,2Rank(2G*8bit),SDP | DDR |
06200330 | 32GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,32GB,288pin,0.68ns,2933000KHz,1.2V,ECC,2Rank(2G*8bit) | DDR |
06200282 | 64GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,64GB,288pin,0.68ns,2933000KHz,1.2,ECC,2Rank(4G*4bit),SDP | DDR |
06200323 | 64GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,64GB,288pin,0.625ns,3200000KHz,1.2V,ECC,2Rank(4G*4bit),SDP | DDR |
06200329 | 64GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,64GB,288pin,0.68ns,2933000KHz,1.2,ECC,2Rank(4G*4bit),SDP | DDR |
06200307 | 8GB | Memory Module,DDR4 RDIMM,8GB,288pin,0.68ns,2933000KHz,1.2,ECC,1Rank(1G*8bit) | DDR |
硬盤(pán) DISKs
編碼 | 容量 | 描述 | 備注 |
02312GUA | 240GB | Function Module,Servers,SSD,240GB,SATA 6Gb/s,Mixed Use,SM883 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note2; |
02312GTV | 240GB | Function Module,Servers,SSD,240GB,SATA 6Gb/s,Mixed Use,SM883 Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note2; |
02313DHR | 240GB | Function Module,Servers,SSD,240GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,ER2-CD Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1; |
02313DHS | 240GB | Function Module,Servers,SSD,240GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,ER2-CD Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1; |
02312GNP | 240GB | Function Module,Servers,SSD,240GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,PM883 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1; |
02312GNQ | 240GB | Function Module,Servers,SSD,240GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,PM883 Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1; |
02313EYY | 240GB | Function Module,Servers,SSD,240GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,micron 5300 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1; |
02313FAB | 240GB | Function Module,Servers,SSD,240GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,micron 5300 PRO Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1; |
02550173 | 480GB | SSD Module,Servers,SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Mixed Use,5300 MAX Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note2; |
02550199 | 480GB | SSD Module,Servers,SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Mixed Use,5300 MAX Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note2; |
02312RBY | 600GB | Function Module,Server Product,Hard Disk,600GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB or above,Hot_plug,Built-in,3.5 inch Front Panel | |
02311HAT | 600GB | Function Module,Server Product,Hard Disk,600GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB or above,Hot_plug,Built-in,3.5 inch Front Panel,For spare parts stocking only. Specify the brand (Seagate or HGST) when placing an order | |
02312RBW | 600GB | Function Module,Server,Hard Disk,600GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB or above,Hot_plug,Built-in,2.5 inch Front Panel | |
02311HAP | 600GB | Function Module,Server,Hard Disk,600GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB or above,Hot_plug,Built-in,2.5 inch Front Panel,For spare parts stocking only. Specify the brand (Seagate or HGST) when placing an order | |
02312QVR | 800GB | Function Module,Servers,ES3610S V5,HW SSD,Disk Unit,800GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note2;Note24; |
02312YQC | 800GB | Function Module,Servers,ES3610S V5,HW SSD,Disk Unit,800GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note2;Note24; |
02312QVS | 800GB | Function Module,Servers,ES3610S V5,HW SSD,Disk Unit,800GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note2;Note24; |
02312YQD | 800GB | Function Module,Servers,ES3610S V5,HW SSD,Disk Unit,800GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note2;Note24; |
02312QRQ | 960GB | Function Module,Servers,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,960GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02312YQA | 960GB | Function Module,Servers,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,960GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02312QRR | 960GB | Function Module,Servers,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,960GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02312YQB | 960GB | Function Module,Servers,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,960GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02313ELL | 960GB | Function Module,Servers,SSD,960GB,SAS 12Gb/s,Read Intensive,PM1643a Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1;Note24;Note27; |
02313ELP | 960GB | Function Module,Servers,SSD,960GB,SAS 12Gb/s,Read Intensive,PM1643a Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1;Note24;Note27; |
02550206 | 960GB | SSD Module,Servers,SSD,960GB,SATA 6Gb/s,Mixed Use,5300 MAX Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note2; |
02550207 | 960GB | SSD Module,Servers,SSD,960GB,SATA 6Gb/s,Mixed Use,5300 MAX Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note2; |
02312RCC | 1200GB | Function Module,Server Product,Hard Disk,1200GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB or above,Hot_plug,Built-in,Application for Server Only,3.5 inch Front Panel | |
02312RBV | 1200GB | Function Module,Server,Hard Disk,1200GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB or above,Hot_plug,Built-in,2.5 inch Front Panel | |
02311HAN | 1200GB | Function Module,Server,Hard Disk,1200GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB or above,Hot_plug,Built-in,2.5 inch Front Panel,For spare parts stocking only. Specify the brand (Seagate or HGST) when placing an order | |
02312RNG | 1200GB | Function Module,Server,Hard Disk,1200GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB or above,Hot_plug,Built-in,2.5 inch Front Panel-Dedicated for purchased plug-in RAID controller cards | |
02311NHV | 1200GB | Function Module,Server,Hard Disk,1200GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB or above,Hot_plug,Built-in,Application for Server Only,3.5 inch Front Panel,For spare parts stocking only. Specify the brand (Seagate or HGST) when placing an order | |
02312RNK | 1200GB | Function Module,Server,Hard Disk,1200GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB or above,Hot_plug,Built-in,Application for Server Only,3.5 inch Front Panel-Dedicated for purchased plug-in RAID controller cards | |
02312TBF | 1600GB | Function Module,Servers,ES3610S1600GW2,ES3610S V5,HW SSD,Disk Unit,1600GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note2;Note24; |
02312TBG | 1600GB | Function Module,Servers,ES3610S1600GW3,ES3610S V5,HW SSD,Disk Unit,1600GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note2;Note24; |
02311FMR | 1800GB | Function Module,Server Product,Hard Disk,1800GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB,Hot-swap,Built-in,2.5inch Front Panel,For spare parts stocking only. Specify the brand (Seagate or HGST) when placing an order | |
02312RCA | 1800GB | Function Module,Server,HDD,1800GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | |
02311KSV | 1800GB | Function Module,Server,HDD,1800GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB,2.5inch(3.5inch Drive Bay),For spare parts stocking only. Specify the brand (Seagate or HGST) when placing an order | |
02312RNL | 1800GB | Function Module,Server,HDD,1800GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB,2.5inch(3.5inch Drive Bay)-Dedicated for purchased plug-in RAID controller cards | |
02312RNH | 1800GB | Function Module,Server,Hard Disk,1800GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB,Hot-swap,Built-in,2.5inch Front Panel-Dedicated for purchased plug-in RAID controller cards | |
02312RBS | 1800GB | Function Module,Servers,Hard Disk,1800GB,SAS 12Gb/s,10000rpm,2.5inch,128MB,Hot-swap,Built-in,2.5inch Front Panel | |
02312UQB | 1920GB | Function Module,Servers,ES3510S1T9W2,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,1920GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02312UQC | 1920GB | Function Module,Servers,ES3510S1T9W3,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,1920GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02313ELY | 1920GB | Function Module,Servers,SSD,1920GB,SAS 12Gb/s,Read Intensive,PM1643a Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1;Note24;Note27; |
02313EMA | 1920GB | Function Module,Servers,SSD,1920GB,SAS 12Gb/s,Read Intensive,PM1643a Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1;Note24;Note27; |
02550278 | 1920GB | SSD Module,Servers,ES3500 V6,HW SSD,Disk Unit,1920GB SAS 12Gb/s,Read intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1; |
02550283 | 1920GB | SSD Module,Servers,ES3500 V6,HW SSD,Disk Unit,1920GB SAS 12Gb/s,Read intensive,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1; |
02550210 | 1920GB | SSD Module,Servers,SSD,1920GB,SATA 6Gb/s,Mixed Use,5300 MAX Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note2; |
02550211 | 1920GB | SSD Module,Servers,SSD,1920GB,SATA 6Gb/s,Mixed Use,5300 MAX Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note2; |
02312RCM | 2400GB | Function Module,Servers,HDD,2400GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,256MB,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | |
02312RNJ | 2400GB | Function Module,Servers,HDD,2400GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,256MB,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | |
02312RCN | 2400GB | Function Module,Servers,HDD,2400GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,256MB,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | |
02312RNM | 2400GB | Function Module,Servers,HDD,2400GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,256MB,2.5inch(3.5inch Drive Bay)-Dedicated for purchased plug-in RAID controller cards | |
02313AWK | 3200GB | Function Module,Servers,ES3610S V5,HW SSD,Disk Unit,3200GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note23;Note24; |
02313AWL | 3200GB | Function Module,Servers,ES3610S V5,HW SSD,Disk Unit,3200GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note23;Note24; |
02312TBH | 3200GB | Function Module,Servers,ES3610S3200GW2,ES3610S V5,HW SSD,Disk Unit,3200GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note2;Note24; |
02312TBJ | 3200GB | Function Module,Servers,ES3610S3200GW3,ES3610S V5,HW SSD,Disk Unit,3200GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note2;Note24; |
02550279 | 3200GB | SSD Module,Servers,ES3600S V6,HW SSD,Disk Unit,3200GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note2; |
02550284 | 3200GB | SSD Module,Servers,ES3600S V6,HW SSD,Disk Unit,3200GB SAS 12Gb/s,Mixed Use,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note2; |
02312REY | 3840GB | Function Module,Servers,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,3840GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02312RFA | 3840GB | Function Module,Servers,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,3840GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02312WRP | 3840GB | Function Module,Servers,HIU2EAS038,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,3840GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02312WRS | 3840GB | Function Module,Servers,HIU2EAS039,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,3840GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02313EMB | 3840GB | Function Module,Servers,SSD,3840GB,SAS 12Gb/s,Read Intensive,PM1643a Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1;Note24;Note27; |
02313EMC | 3840GB | Function Module,Servers,SSD,3840GB,SAS 12Gb/s,Read Intensive,PM1643a Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1;Note24;Note27; |
02550215 | 3840GB | SSD Module,Servers,SSD,3840GB,SATA 6Gb/s,Mixed Use,5300 MAX Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note2; |
02550214 | 3840GB | SSD Module,Servers,SSD,3840GB,SATA 6Gb/s,Mixed Use,5300 MAX Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note2; |
02311AYV | 4000GB | Function Module,Servers,HDD,4000GB,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,128MB cache or above,3.5inch(3.5inch Drive Bay) | |
02312RNN | 4000GB | Function Module,Servers,HDD,4000GB,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,128MB cache or above,3.5inch(3.5inch Drive Bay)-Dedicated for purchased plug-in RAID controller cards | |
02312RNP | 6000GB | Function Module,Server,Hard Disk,6000GB,SATA 6.0Gb/s,7200rpm,3.5 inch,128MB cache or above,Hot-swap,Built-in,Front Panel-Dedicated for purchased plug-in RAID controller cards | |
02311DYQ | 6000GB | Function Module,Servers,Hard Disk,6000GB,SATA 6.0Gb/s,7200rpm,3.5 inch,128MB cache or above,Hot-swap,Built-in,Front Panel | |
02312RFC | 7680GB | Function Module,Servers,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,7680GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02312RFB | 7680GB | Function Module,Servers,ES3510S V5,HW SSD,Disk Unit,7680GB SAS 12Gb/s,Read Intensive,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1;Note24; |
02313EMD | 7680GB | Function Module,Servers,SSD,7680GB,SAS 12Gb/s,Read Intensive,PM1643a Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Note1;Note24;Note27; |
02313EME | 7680GB | Function Module,Servers,SSD,7680GB,SAS 12Gb/s,Read Intensive,PM1643a Series,2.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note1;Note24;Note27; |
02312RNQ | 8000GB | Function Module,Server,Hard Disk,8000GB,SATA 6.0Gb/s,7200rpm,3.5 inch,128 MB,Hot-swap,Built-in,Front Panel-Dedicated for purchased plug-in RAID controller cards | Note20; |
02311JRE | 8000GB | Function Module,server,Hard Disk,8000GB,SATA 6.0Gb/s,7200rpm,3.5 inch,128 MB,Hot-swap,Built-in,Front Panel | |
02312RNR | 10000GB | Function Module,Server,Hard Disk,10000GB,SATA 6.0Gb/s,7200rpm,3.5 inch,256MB,Hot-swap,Built-in,Front Panel-Dedicated for purchased plug-in RAID controller cards | |
02311SXE | 10000GB | Function Module,Servers,HDD,10TB,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,256MB,3.5inch(3.5inch Drive Bay) | Note25; |
02312DEK | 12000GB | Function Module,Servers,HDD,12TB,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,256MB,3.5inch(3.5inch Drive Bay) | |
02312HPE | 14000GB | Function Module,Servers,HDD,14TB,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,3.5inch(3.5inch Drive Bay) | |
02312PAN | 16000GB | Function Module,Servers,Hard Disk,16000GB,SATA 6.0Gb/s,7200rpm,3.5 inch,256MB,Hot-swap,Built-in,Front Panel | |
備注說(shuō)明: | |||
1. RI類(lèi)型SSD,適合于讀密集型業(yè)務(wù) | |||
2. MU類(lèi)型SSD,適用于讀寫(xiě)混合類(lèi)型業(yè)務(wù) | |||
20. 僅支持36*3.5 EXP 機(jī)型、12盤(pán)exp機(jī)型和25盤(pán)exp機(jī)型 | |||
23. 僅支持9460-8i外購(gòu)標(biāo)卡 | |||
24. PMC 3152-8i/2100-8i卡不支持SAS SSD硬盤(pán) | |||
25. 不推薦使用Toshiba MG06AC SATA 10T 3516卡配置,4K隨機(jī)寫(xiě)性能比例偏低。 | |||
27. 暫不支持硬盤(pán)底層日志收集; |
NVMe SSD硬盤(pán)
編碼 | 型號(hào) | 器件形態(tài) | 描述 | 廠家名稱(chēng) | 備注 |
02312PBN | PM1725B-3200GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,SSD,3200GB,NVMe PCIe,PM1725b Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay),IT Server Dedicated | SAMSUNG | Note5; |
02312PJY | ES3610P V5-3200GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,ES3610P V5 SSD,3200GB,NVMe PCIe,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Huawei | Note5; |
02312TKW | ES3510P V5-2000GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,ES3510P2000GW2,ES3510P V5 SSD,2000GB,NVMe PCIe,Read-intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay),Supply continuity | Huawei | Note4; |
02312REW | ES3610P V5-6400GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,ES3610P V5,ES3610P V5 SSD,6400GB,NVMe PCIe,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay),Supply continuity | Huawei | Note5; |
02312WFJ | ES3500P V6-3840GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,HIU2EBP007,ES3500P V6 SSD,3840GB,NVMe PCIe,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Huawei | Note4; |
02312LKL | PM983-3840GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,SSD,3840GB,NVMe PCIe,Read Intensive,PM983 series,2.5inch(2.5inch Drive Bay),IT Server Dedicated | SAMSUNG | Note4; |
02312TKY | ES3610P V5-1600GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,ES3610P1600GW2,ES3610P V5 SSD,1600GB,NVMe PCIe,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay),Supply continuity | Huawei | Note5; |
02312TBT | PM1725B-1600GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,PM1725B1600G2,SSD,1600GB,NVMe PCIe,Mixed Use,PM1725b series,2.5inch(2.5inch Drive Bay),IT Server Dedicated | SAMSUNG | Note5; |
02312QMP | ES3510P V5-7680GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,ES3510P,ES3510P V5 SSD,7680GB,NVMe PCIe,Read-intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay),Supply continuity | Huawei | Note4; |
02312WFS | ES3600P V6-3200GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,HIU2EBP013,ES3600P V6 SSD,3200GB,NVMe PCIe,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Huawei | Note5; |
02312TKU | ES3500P V5-7680GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,ES3500P7T6W2,ES3500P V5 SSD,7680GB,NVMe PCIe,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay),Supply continuity | Huawei | Note4; |
02312QMN | ES3510P V5-4000GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,ES3510P V5 SSD,4000GB,NVMe PCIe,Read-intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay),Supply continuity | Huawei | Note4; |
02312LKK | PM983-1920GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,SSD,1920GB,NVMe PCIe,PM983 LE Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay),IT Server Dedicated | SAMSUNG | Note4; |
02312PJX | ES3510P V5-8000GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,ES3510P V5 SSD,8000GB,NVMe PCIe,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Huawei | Note4; |
02312WFB | ES3500P V6-1920GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,HIU2EBP005,ES3500P V6 SSD,1920GB,NVMe PCIe,Read Intensive,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Huawei | Note4; |
02312TBN | 2.5''-PM1733-3840GB PCIe 8GT/s | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,SSD,3840GB,NVMe PCIe,Read Intensive,PM1733 series,2.5inch(2.5inch Drive Bay),IT Server Dedicated | SAMSUNG | Note4; |
02312FQW | ES3600P V5-3200GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,ES3600P V5 SSD,3200GB,NVMe PCIe,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Huawei | Note5; |
02312LKH | PM983-960GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,SSD,960GB,NVMe PCIe,Read Intensive,PM983 series,2.5inch(2.5inch Drive Bay),IT Server Dedicated | SAMSUNG | Note4; |
02312WFQ | ES3600P V6-1600GB | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,HIU2EBP011,ES3600P V6 SSD,1600GB,NVMe PCIe,Mixed Use,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | Huawei | Note5; |
02313FTC | 2.5''-PM1733-7680GB PCIe 8GT/s | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,SSD,7680GB,NVMe PCIe,Read Intensive,PM1733 series,2.5inch(2.5inch Drive Bay) | SAMSUNG | Note4; |
02312TBL | 2.5''-PM1733-1920GB PCIe 8GT/s | 2.5inch Disk | Function Module,Servers,SSD,1920GB,NVMe PCIe,Read Intensive,PM1733 series,2.5inch(2.5inch Drive Bay),IT Server Dedicated | SAMSUNG | Note4; |
備注說(shuō)明: | |||||
4. RI類(lèi)型SSD,適合于讀密集型業(yè)務(wù) | |||||
5. MU類(lèi)型SSD,適用于讀寫(xiě)混合類(lèi)型業(yè)務(wù) |
靈活子卡 Mezzanine Cards
編碼 | 型號(hào) | 描述 | 接口類(lèi)型 | 廠家名稱(chēng) |
03025VYQ | TM210 | Manufactured Board,TM210 Onboard NIC 4*GE Interface Card | RJ45 copper | Huawei |
03025VYP | TM280 | Manufactured Board, TM280 Onboard NIC,25GE/10GE Optical Interface,Four-Port,SFP28(without Optical Transceiver), | SFP28 | Huawei |
RAID陣列卡 RAID Controller Cards
編碼 | 名稱(chēng) | 芯片型號(hào) | 板卡類(lèi)型 | 描述 | 廠家名稱(chēng) | 備注 |
02312WSF | 9440-8i | 9440-8i | 標(biāo)卡 | Function Module,9440-8i 0G,12G SAS RAID Card,no cache-8*12Gb/s SAS PHY-2 miniSAS HD internal interface,PCIE 3.1 X8-Vendor | Avago | Note105;Note106;Note115;Note118;Note129;Note130; |
02312UNL | 9460-16i | 9460-16i | 標(biāo)卡 | Function Module,9460-16i 4G,12G SAS RAID Card,4G cache-16*12Gb/s SAS PHY-4 miniSAS HD internal interface,PCIE 3.1 X8 | Avago | Note43;Note124;Note135; |
02312UKU | 9460-8i | 9460-8i | 標(biāo)卡 | Function Module,9460-8i 2G,12G SAS RAID Card,2G cache-8*12Gb/s SAS PHY-2 miniSAS HD internal interface,PCIE 3.1 X8 | Avago | Note43;Note115;Note119;Note130; |
03033FAT | SR150-M | Avago 3408iMR | 扣卡 | Finished Board,SR150-M,(Avago3408) SAS/SATA RAID Card-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache,Support Sideband Management | Avago | Note106; |
02313CYR | SR760-M | Avago 3416iMR | 扣卡 | Function Module,(Avago3416) SAS/SATA RAID Card-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache,Support Sideband Management | Avago | Note106;Note124;Note125; |
03033FAV | SR450C-M | Avago 3508 | 扣卡 | Finished Board,SR450C-M 4G,RAID0,1,5,6,10,50,60,4GB Cache(Avago3508),Support SuperCap and Sideband Management | Avago | Note43; |
03033EFT | SR450C-M | Avago 3508 | 扣卡 | Finished Board,SR450C-M 2G,RAID0,1,5,6,10,50,60,2GB Cache(Avago3508),Support SuperCap and Sideband Management | Avago | Note43; |
02313CYV | Avago3516 | Avago 3516 | 標(biāo)卡 | Function Module,SP460C-M 4G SAS/SATA/NVMe RAID Card,PCIe card,RAID0,1,5,6,10,50,60,4GB Cache(Avago3516),Support SuperCap and Sideband Management,FH/HL,PCIE 3.0 X8 | Avago | Note120;Note124; |
06030413 | PMC 3152 | PM8204 | 標(biāo)卡 | Other Cards,PCIE 3.0 X8-12G SAS RAID card,2G cache-8*12Gb/s SAS PHY-2 miniSAS HD internal interface,NULL,Prohibition of separate shipment | PMC | Note109;Note113;Note136; |
02312USW | PMC 3152 | PM8204 | 標(biāo)卡 | Function Module,12G SAS RAID Card,SmartRAID 3152-8i RAID Card-PCIE 3.0 X8-2GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60,1/10ADM-customraid | PMC | Note105;Note109;Note113;Note115;Note130;Note136; |
02312USU | PMC 2100 | PM8222 | 標(biāo)卡 | Function Module,12G SAS RAID Card,SmartHBA 2100-8i RAID Card-PCIE 3.0 X8-no cache-RAID 0,1,5,10-customraid | PMC | Note105;Note113;Note115;Note129;Note130;Note136; |
備注說(shuō)明: | ||||||
43. 若需要電容備電保護(hù),請(qǐng)?zhí)砑泳幋a02311WDP. | ||||||
105. 支持AL15SE/Vela-AP/Vela-A/He10/PM883/SM883系列硬盤(pán) | ||||||
106. 僅openEuler OS支持虛擬化場(chǎng)景,支持BIOS啟用SMMU | ||||||
109. 此RAID卡默認(rèn)自帶超級(jí)電容,無(wú)需選配 | ||||||
113. 此RAID卡不支持帶外管理 | ||||||
115. 默認(rèn)安裝在SLOT3位置,可選范圍SLOT1-3 | ||||||
118. FW版本支持5.120.01-2904及其以上版本,FW版本為5.120.01-2904時(shí)僅支持openEuler系統(tǒng)。 | ||||||
119. FW版本支持5.120.00-2995及其以上版本,F(xiàn)W版本為5.120.00-2995時(shí)僅支持openEuler系統(tǒng)。 | ||||||
120. 不支持slot7槽位 | ||||||
124. 只支持12盤(pán)直通機(jī)型 | ||||||
125. 只支持以下硬盤(pán)編碼: 02311JRE、02312GNR、02312GNS、02312GNU、02312GTS、02312GNT、02312GNW、02312GNX |
||||||
129. 不支持RAID5 | ||||||
130. 支持的機(jī)型以服務(wù)器的配置器為準(zhǔn)。 | ||||||
135. 只能在IO模組1上使用。 | ||||||
136. 3152-8i/2100-8i卡不支持SAS SSD硬盤(pán) |